Nouveaux tarifs de la taxe sur la circulation selon la version finale de la loi de finances 2025 :
La vignette voiture Tunisie 2025 est une taxe de circulation annuelle qui concerne les véhicules à moteur, sauf quelques exceptions qui en sont exonérées : L’exonération concerne tous véhicules de transport de marchandises, les véhicules immatriculés hors territoires pour un séjour maximal de trois mois en Tunisie, ainsi que tous les véhicules destinés au transport des personnes comme les taxis et les louages.
Prix et délais de paiement vignette 2025 en Tunisie pour Personne Physique :
- Impair : 5 Avril
- Pair : 5 Mars
Puissance fiscale | Essence | Diesel | GPL |
1 à 4 | 65 | 215 | 390 |
5 à 7 | 130 | 280 | 455 |
8 | 180 | 330 | 505 |
9 | 180 | 405 | 580 |
10 et 11 | 230 | 455 | 630 |
12 et 13 | 1050 | 1275 | 1450 |
14 et 15 | 1400 | 1625 | 1800 |
16 et plus | 2100 | 2325 | 2500 |
Prix et délais de paiement vignette 2025 en Tunisie pour Personne Morale :
- Impair et Pair : 5 Février
Puissance fiscale | Essence | Diesel | GPL |
1 à 4 | 130 | 280 | 455 |
5 à 7 | 260 | 410 | 585 |
8 | 360 | 510 | 685 |
9 | 360 | 585 | 760 |
10 et 11 | 460 | 685 | 860 |
12 et 13 | 2100 | 2325 | 2500 |
14 et 15 | 2800 | 3025 | 3200 |
16 et plus | 4200 | 4425 | 4600 |
Toute personne, physique ou morale, ne pourra payer la taxe de circulation d’un véhicule qu’à condition de présenter une déclaration d’impôts en règle sur le revenu ou sur l’activité des sociétés.